ليس هناك منتجات فى السلة
| Capacity | Steel: 13 mm (1/2") Wood: 36 mm (1-7/16") Masonry: 13 mm (1/2") |
| Clutch Torque Setting | 1 - 4 N·m (9 - 35in.lbs.) |
| Chuck Capacity | 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2") |
| Impacts Per Minute (IPM) | High: 0 - 21,000 Low: 0 - 6,000 |
| Max Fastening Torque | Hard: 42 N·m (370 in. lbs) Soft: 24 N·m (210 in. lbs) |
| Max Lock Torque | 38 N·m (340 in. lbs.) |
| No Load Speed (RPM) | High: 0 - 1,400 Low: 0 - 400 |
| Dimensions (L x W x H) | 239 x 83 x 240 mm (9-3/8 x 3-1/4 x 9-1/2") |
| Net Weight | 1.8 kg (4 lbs.) |
|
Standard Equipment Available Options |
|

