ليس هناك منتجات فى السلة
بيانات اضافيه |
|
|---|---|
| قطر شفرة المنشار | 254 مم |
| وضع ضبط الشطف | 47 °يسارا / 47 °يمينا |
| ضبط الميل | 45 °يسارا / 0 °يمينا |
| قطر ثقب نصل المنشار | ٣٠ مم |
| قدرة الدخل الاسمية | ١٬٣٠٠ واط |
| قدرة القطع، زاوية 0° | 90 x 130 مم |
| قدرة القطع، زاوية شطف 45° | 90 x 91 مم |
| قدرة القطع، الميل بزاوية 45° | 43 x 123 مم |
| أبعاد الأداة (عرض x طول x ارتفاع) | 477 x559 x567 mm |
| عدد لفات بدون حمل | 5000 لفة في الدقيقة |
| الوزن | 11 كجم |
يبلغ مستوى الضجيج المقدر بالفئة A للمعدة الكهربائية في المعتاد: مستوى ضغط الصوت 96 ديسيبل (A)، مستوى الطاقة الصوتية 106 ديسيبل (A). نسبة التفاوت K = 3 ديسيبل
Additional data |
|
|---|---|
| Saw blade diameter | 254 mm |
| Mitre setting | 47 ° L / 52 ° R |
| Bevel setting | 45 ° L / 0 ° R |
| Saw blade bore diameter | 30 mm |
| Cutting capacity, 0° | 90 x 130 mm |
| Cutting capacity, 45° mitre | 90 x 91 mm |
| Cutting capacity, 45° bevel | 60 x 130 mm |
| Tool dimensions (width x length x height) | 477 x559 x567 mm |
| No-load speed | 5,000 rpm |
| Weight | 11.1 kg |
The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 97 dB(A); Sound power level 109 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.

