ليس هناك منتجات فى السلة
فولت سرعة قردة البطارية نوع البطارية وقت الشحن مجال تشديد التشاك وزن عزم قدرة الحفر في الفولاذ قردة الحفر في الخشب اقصى قطر المسمار |
20 V 0-400 / 0-1500/min 4 Ah ليثيوم ايون 60 min 1,5-13 mm 1,82 kg 45 / 55 Nm 13 mm 40 mm 10 mm |
Battery type | Lithium-ion |
Rated voltage | 20 V Max. * |
Battery capacity | 4 Ah |
Battery charging time | 60 min |
No-load speed (gear I / II) | 0-400 / 0-1500 minˉ¹ |
Impact rate (gear I / II) | 0-6000 / 0-22500 minˉ¹ |
Max. torque (soft / hard) | 45 / 55 Nm |
Chuck type | Keyless chuck |
Chuck tightening range | 1,5-13 mm |
Drilling output in concrete | 16 mm |
Drilling output in steel | 13 mm |
Drilling output in wood | 40 mm |
Weight | 1,88 kg |
* Maximum initial battery voltage (measured without workload) is 20 Volts. Nominal voltage is 18 Volts. |